活動議程大綱
上午議程 | ||||
時間 | 主題 / 內容 | |||
08:50-09:10 | 貴賓報到 | |||
09:10-09:30 | 致歡迎詞 | |||
09:30-10:00 | PTC 產品策略及願景 | |||
10:00-10:30 | 掌握全球產品發展創造商業優勢 | |||
10:30-10:45 | Break | |||
10:45-11:10 | Creo 1.0 產品發表 | |||
11:10-11:35 | Windchill 10 產品發表 | |||
11:35-12:00 | 白金夥伴演講 - Microsoft | |||
12:00-13:00 | 精緻午餐 | |||
下午專題演討會議程 | ||||
時間 | Track A | Track B | Track C | 實機體驗課程 (報名請參考備註) |
13:00-13:45 | 參數建模方式前十大創新進步(上) | 產品配置生命週期管理最佳典範 | Leverage Engineering Information to Deliver Interactive Service Part Information | 13:30-14:15 CREO |
13:45-14:10 | 參數建模方式前十大創新進步(下) | 金級夥伴演講 -歐亞科技: (Elements/Direct) | PLM 趨勢 | |
14:10-14:55 | 參數建模與直接建之混搭設計 | Associative EBOM/MBOM and Integral Engineering to Manufacturing Change Propagation Best Practices | RELEX 2011 介紹 | |
14:55-15:10 | Break | 14:45-15:30 BPA | ||
15:10-15:35 | 如何為您專案建立兼具效率與效能的設計審核 | 銀級夥伴演講–Cadence | 銀級夥伴演講(邀約中) | |
15:35-16:15 | 機電設計整合 | 客戶專題演講(邀約中) | RD產品開發系統核心解決方案 (Intralink效益延伸方案) | |
16:15-17:00 | 台科大林清安教授 演講 | 日本高科技產業PLM經驗分享 | a.有效做好產品組合及計畫管理 b.評估產品效能/風險,產品開發過程中制定最佳決策 | 16:15-17:00 WC 10 |
17:00-17:10 | 幸運抽獎 |
備註: 「實機體驗課程」因座位有限,每堂僅限制30人且需事前報名。報名請e-mail至yutang@ptc.com,並註明公司/部門/職稱/連絡電話電子郵件/PTC產品使用經驗。PTC將保留審核上課資格權利。
沒有留言:
張貼留言